Санаторий АКТЕР
![]() |
Адрес: г. Сочи, Курортный пр., д. 105 А. Проезд: от аэропорта г. Сочи 22 — км. автобусами № 124, 124С или маршрутными такси до ост. «Санаторий «Заря»; от ж/д вокзала г. Сочи — 8 км. автобусами № 3, 17, 28 или маршрутными такси № 1, 2, 3, 3, 17, 28 до ост. «Санаторий «Актер». |
|
Санаторий «Актер» расположен в центральной части курорта Сочи, в естественной лесопарковой зоне с хвойными и лиственными деревьями на территории площадью 5,3 га с уникальным климатом, в 40 м от моря. Высотный 16-этажный спальный корпус соединен крытыми переходами с лечебным корпусом, клубом и столовой с водолечебницей. В санатории создана великолепная лечебная база, оснащенная современным медицинским оборудованием.
Дополнительная информация:
Профили санатория:
Для детей:
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях):
| Тип номера | Тип места | 01.05 - 01.06 | 01.06 - 10.06 | 10.06 - 20.06 | 20.06 - 01.07 | 01.07 - 10.07 | 10.07 - 20.07 | 20.07 - 01.08 | 01.08 - 20.08 | 20.08 - 01.09 | 01.09 - 10.09 | 10.09 - 20.09 | 20.09 - 01.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| люкс | дети на доп. место 12-14 лет | 2214 | 2214 | 2000 | 2000 | 2750 | 2800 | 2850 | 2850 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 |
| люкс | дети на доп. место 4-12 лет | 1657 | 1657 | 1500 | 1500 | 2050 | 2100 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 |
| люкс | доп. место | 2493 | 2493 | 2200 | 2200 | 3050 | 3100 | 3150 | 3150 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 |
| люкс | основ | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3800 | 3900 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3750 |
| стандартный 1-местный ПК | дети на доп. место 12-16 лет | 1641 | 1641 | 1680 | 1680 | 2450 | 2500 | 2550 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 |
| стандартный 1-местный ПК | дети на доп. место 4-12 лет | 1248 | 1248 | 1280 | 1280 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 | 1850 |
| стандартный 1-местный ПК | доп. место | 1834 | 1834 | 1860 | 1860 | 2750 | 2800 | 2850 | 2850 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 |
| стандартный 1-местный ПК | основ | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 | 3450 | 3550 | 3650 | 3650 | 3550 | 3550 | 3550 | 3400 |
| стандартный 2-местный ПК | дети на доп. место 12-16 лет | 1501 | 1501 | 1540 | 1540 | 2200 | 2250 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 |
| стандартный 2-местный ПК | дети на доп. место 4-12 лет | 1148 | 1148 | 1180 | 1180 | 1650 | 1700 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 |
| стандартный 2-местный ПК | доп. место | 1853 | 1853 | 1880 | 1880 | 2450 | 2500 | 2550 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 |
| стандартный 2-местный ПК | основ | 2250 | 2250 | 2350 | 2350 | 3050 | 3150 | 3200 | 3200 | 3150 | 3150 | 3150 | 3000 |
| улучшенный 1-местный | дети на доп. место 4-12 лет | 1153 | 1153 | 1190 | 1190 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 |
| улучшенный 1-местный | доп. место | 1853 | 1853 | 1880 | 1880 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 2650 | 2600 |
| улучшенный 1-местный | основ | 2250 | 2250 | 2350 | 2350 | 3250 | 3350 | 3650 | 3650 | 3350 | 3350 | 3350 | 3200 |
| улучшенный 1-местный | дети на доп. место 12-16 лет | 1508 | 1508 | 1540 | 1540 | 2300 | 2350 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 |
| улучшенный 2-местный | дети на доп. место 4-12 лет | 1058 | 1058 | 1100 | 1100 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 |
| улучшенный 2-местный | доп. место | 1693 | 1693 | 1740 | 1740 | 2300 | 2350 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 |
| улучшенный 2-местный | основ | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2850 | 2950 | 3000 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 | 2800 |
| улучшенный 2-местный | дети на доп. место 12-16 лет | 1374 | 1374 | 1400 | 1400 | 1900 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |





