Экскурсии и туры в Псков
Туры в Псков
Новогодние и Рождественские туры в Псков | |||
| Название | Кол-во дней | Даты | Цена |
| Зимние каникулы в Пскове (2 дня) | 07.01.2012- 08.01.2012 | от 4390 руб. | |
| Зимние каникулы в Пскове (3 дня) | 03.01.2012- 05.01.2012 | от 6390 руб. | |
| Зимние каникулы в Пскове (3 дня) | 07.01.2012- 09.01.2012 | от 6390 руб. | |
| Зимние каникулы в Пскове (4 дня) | 02.01.2012- 05.01.2012 | от 8860 руб. | |
| Зимние каникулы в Пскове (5 дней) | 03.01.2012- 07.01.2012 | от 11960 руб | |
| Новый год в Пскове | 31.12.2011- 02.01.2012 | от 8330 руб. | |
| Рождество в Пскове (2 дня) | 06.01.2012- 07.01.2012 | от 5130 руб. | |
| Рождество в Пскове (3 дня) | 05.01.2012- 07.01.2012 | от 8120 руб, | |
Сборные туры в Псков | |||
| Название | Кол-во дней | Даты | Цена |
| Псков-Пушкинские горы-Изборск-Печоры "Три дня на Псковщине" | от 5800 | ||
| Псков-Пушкинские горы-Изборск-Печоры-Новгород "Жемчужины северо-запада 1" | от 6300 | ||
| Псков-Пушкинские горы-Изборск-Печоры-Новгород "Жемчужины северо-запада 2" | от 8150 | ||
Туры в Псков для групп школьников | |||
| Название | Кол-во дней | Даты | Цена |
| Псков-Изборск-Печоры | любые по запросу | от 2500 | |
| Пушкинские горы-Псков-Изборск-Печоры | любые по запросу | от 2800 | |
| Пушкинские горы-Псков-Изборск-Печоры | любые по запросу | от 4400 | |
| «Линия ПАНТЕРА» | от 3100 | ||
| «Защита» | от 3000 | ||
| «Линия ПАНТЕРА» | от 4700 | ||
Летние экскурсионные туры | |||
| Название | Кол-во дней | Даты | Цена |
| 3 дня в Михайловском. Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы | от 7200 | ||
| Усадьбы Псковщины | 19-23 июля, 23 -27 августа | от 11900 | |
| Провинциальные пейзажи (Великие Луки - Полибино - Клин – Торопец - Наумово - Великие Луки) | от 4900 | ||
| «У ЛУКОМОРЬЯ…» | 19-23 июня , 3-7 июля, 17-21 июля, 31-4 августа, 7-11 августа, 21-25 августа |
10 400 | |
| ЭКОНОМ-ТУР Пушкинские Горы - Изборск - Печоры – Псков | |||
| «РЕТРО ПОЕЗД» Псков - Изборск – Печоры - Великий Новгород | 9 июля, 6 августа | от 7990 | |
| «РЕТРО ПОЕЗД» Кострома-Ярославль-Углич-Мышкин | 1 мая, 23 июля, 20 августа | от 6290 | |